quarta-feira, 5 de maio de 2010

1 TORNEIO DE COQUETELARIA A BASE DE LICOR MIDORI

OLA GALERA NO DIA 27/04/2010 DENTRO DA FEIRA DA RESTAUBAR ACONTECEU O 1 TORNEIO DE BARTENDER A BASE DE LICOR MIDORI ENTRE AS PARTICIPAÇÕES DE VARIOS ESTADOS DO BRASIL ENTRE ELES ESTAVAM; SALVADOR RIO DE JANEIO, ESPIRITO SANTO, SANTA CATARINA, RECIFE E SÃO PAULO EM MEDIA 50 COMPETIDORES E O GRANDE VENCEDOR FOI ORIDES PAULINO DE SOUZA DE SAO PAULO SEGUIDO POR PEDRO ALVES CARDOSO DE SAO PAULO E O TERCEIRO COLOCADO CLAUDIO DE OLIVEIRA ALENCAR DE RECIFE. GOSTARIA DE AGRADECER A CAMPARO DO BRASIL POR REALIZAR ESTE GRANDE EVENTO SEM AS EMPRESAS DE BEBIDAS NAO HAVERIA ESTE GRANDE SHOW PARAVENS A TODOS

1º Campto Midori de Coquetelaria Aprec. Degust. Total Classific.

ORIDES PAULINO SOUZA 40 70 110 1 lugar
PEDRO ALVES CARDOSO 36 70 106 2 lugar
CLAUDIO OLIVEIRA ALENCAR 40 60 100 3 lugar
EDUARDO ALVES GONDIN SOARES 36 60 96 4
LUIZ GUILHERME DE MOURA 36 60 96 5
CLAUDIUNISIO FERREIRA DA SILVA 38 56 94 6
LUCAS FRANCA TENORIO 38 38 93 7
SEBASTIAO SOARES LIMA 38 56 94 8
LEANDRO LEITE BUENO 38 55 93 9
CRISTIAN JORGE SILVA DA BOA MORTE 40 52 92 10
ROGERIO RABBIT 38 54 92 11
JOSE AIRTON DE AS 36 56 92 12
MARLON AUGUSTO BETTI 40 51 91 13
CLEBER MEDEIROS DE OLIVEIRA 36 54 90 14
EDUARDO JOSE DIOGO 38 50 88 15
PATRICK JARDIM JAKOBARITSCH 40 45 85 16
MARCELO FERREIRA 36 49 85 17
PHILIPE ALVES DE MELO 40 45 85 18
CARLOS EDUARDO MENDES LEMOS 40 41 81 19
ISABELA FUMIE NISHIMUROTA 38 42 80 20
VINICIUS GREGORUTTI GRANJA 36 44 80 21
LUIS CLAUDIO SIMÕES 38 41 79 22
ALINE DE FREITAS NEVES 38 40 78 23
SEVERINO AILTON GOMES DA SILVA 38 38 76 24
ANDRE C. CERQUEIRA 38 36 74 25
HENRIQUE GUBERT 34 40 74 26
JAQUELINE DE LIMA BARBOSA 38 36 74 27
GIULIANO K. UNGARI 40 33 73 28
ADRIANO FARIAS DA SILVA 40 32 72 29
LUIZ CORREA DE SOUZA 38 32 70 30
CRISTIANO COSTA MOURA 38 32 70 31
RODRIGO FARIAS DE CAMPOS 40 29 69 32
LUCAS FERREIRA SANTIAGO 36 33 69 33
FERNANDO BRUNELLI 36 33 69 34
JORGE ZANOL 36 32 68 35
SERGIO JUSTINO DE FREITAS 36 30 66 36
FABIO ANDRADE CORREA 36 30 66 37
JAIRO ALVIN DA GAMA 38 25 63 38
ALEX MESQUITA 38 25 63 39
LAERCIO DE SOUZA SILVA 38 23 61 40
LEONARDO NOBERTO 36 23 59 41
FRANCISCO DE OLIVEIRA
DANIEL OLIVEIRA GOMES
OSVALDO JOSE DE ASSIS